ギルド共闘クエスト(G4)
guild festival無課金〜微課金のまったりプレイ向
G4ランク用クエスト一覧
参考:https://www.rensdiary.com/lm/gf/g4-quest
https://dra.jp/game/lords-mobile/guild-fest/
https://lordsmobile.fandom.com/wiki/Guild_Fest_Quest
※G4とG3の出現クエストはほぼ同じで、G2から召喚獣系など種類が増えるようです
クエスト | 数量 | 獲得p | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
▼ヘルプ・ミッション | ||||
ヘルプを押した数 | 40 | 71 | 2d | |
40 | 106 | 1d | ||
65 | 91 | 3d | ||
120 | 137 | 4d | ||
行政ミッションを達成 | 120 | 88 | 12h | 行政ミッションクリアのアイテムを使って、指定回数ポチる。(VIP7以上) ▼使用個数 |
120 | 106 | 6h | ||
150 | 102 | 18h | ||
170 | 112 | 1d | ||
ギルドミッションを達成 | 120 | 88 | 12h | ギルドミッションクリアのアイテムを使って、指定回数ポチる。(VIP8以上) 倍付イベント時のために取っておいた方が良いかも。 ▼使用個数 |
120 | 106 | 6h | ||
150 | 102 | 18h | ||
170 | 112 | 1d | ||
▼アーティファクト関連(2022/5追加→2022/11ポイントup修正済) | ||||
コインを使用 | 2K | 105 | 12h | |
3K | 125 | 16h | ||
4K | 145 | 20h | ||
5K | 165 | 24h | ||
レベルアップ○回 | 4 | 109 | 12h | |
6 | 127 | 16h | ||
8 | 144 | 20h | ||
10 | 161 | 24h | ||
強化回数(祝福を含む) | 2 | 109 | 12h | |
3 | 127 | 16h | ||
4 | 144 | 20h | ||
5 | 161 | 24h | ||
▼アイテム消費 | ||||
ギルドコインを消費 | 60K | 69 | 1h | 500K以下はよく出るので、取りやすいクエストのひとつ。 |
240K | 82 | 2h | ||
500K | 101 | 3h | ||
1M | 138 | 4h | ||
ジェムを消費する | 3K | 84 | 1h | |
12K | 95 | 2h | ||
25K | 110 | 3h | ||
50K | 141 | 4h | ||
スピードアップ消費合計 | 1d | 55 | 12h | 訓練や召喚時短も含む、消費した合計時間。 |
3d | 65 | 1d | ||
10d | 101 | 1d12h | ||
16d | 131 | 2d | ||
ホーリースターを消費 | 5K | 78 | 12h | |
15K | 94 | 1d | ||
30K | 118 | 1d12h | ||
50K | 149 | 2d | ||
石材生産増加を使用 | 1 | 42 | 1h | 指定のスピード%アップアイテムを1つ使う。 一瞬でクリアできる(よく出る&少ポイントでもあるため削除対象になる事が多い) |
鉱石生産量増加を使用 | 1 | 42 | 1h | |
ゴールド生産量増加を使用 | 1 | 42 | 1h | |
研究速度増加を使用 | 1 | 47 | 1h | |
▼闇の巣窟 | ||||
ダークマターを獲得した数 | 1 | 60 | 12h | ダークマターのレベルは問わない。 あふれた分はカウントされないので、釜の空きに注意。 |
2 | 75 | 1d | ||
4 | 104 | 1d12h | ||
6 | 134 | 2d | ||
指揮官で闇の巣窟勝利 | 1 | 63 | 12h | 巣窟レベルは問わない。釜があふれてもOK。 |
2 | 81 | 1d | ||
4 | 117 | 1d12h | ||
6 | 153 | 2d | ||
▼コロシアム・冒険モード・魔獣討伐 | ||||
コロシアムのランクを上げる | 10 | 43 | 12h | |
15 | 50 | 1d | ||
25 | 63 | 1d12h | ||
55 | 102 | 2d | ||
コロシアムに挑戦する | 5 | 50 | 12h | 10回以上はジェムか召喚獣スキルが必要 |
10 | 65 | 1d | ||
20 | 96 | 1d12h | ||
25 | 111 | 2d | ||
冒険モードをクリアする | 20 | 54 | 1d | ノーマルモードでオートクリアすれば良し。♥か召喚獣スキルが必要。 |
30 | 61 | 2d | ||
60 | 83 | 3d | ||
100 | 112 | 4d | ||
魔獣を攻撃した回数 | 30 | 70 | 2d | |
30 | 98 | 1d | ||
50 | 87 | 3d | ||
80 | 113 | 4d | ||
▼商船・宝箱(待ち時間が長い) | ||||
商船でアイテムを交換 | 8 | 87 | 2d | 1回ごとに4〜5の交換で、間隔が約6時間+召喚獣スキル。 クリアに時間がかかるので、受ける時期に注意。 |
8 | 102 | 1d | ||
20 | 117 | 3d | ||
32 | 146 | 4d | ||
VIP宝箱を開けた数 | 2 | 46 | 2d | 60分の待ち時間あり。時短の利用可。 【1日分】VIP1〜3:1、VIP4〜5:2、VIP6〜8:3、VIP9〜11:4、VIP12〜14:5、VIP15:6 |
3 | 54 | 2d | ||
4 | 62 | 2d | ||
10 | 109 | 3d | ||
神秘な宝箱を開けた数 | 10 | 61 | 2d | 時間がかかるうえに間隔がランダム。 回数によっては拘束時間も長く、共闘期間の後半で受けてはいけない。 |
10 | 98 | 1d | ||
15 | 74 | |||
40 | 139 | 4d | ||
▼パワーを上げる(大きく上げる時は仕込み必要) | ||||
パワーを上げる(建築) | 24K | 75 | 18h | |
60K | 96 | 1d | ||
120K | 133 | 1d6h | ||
パワーを上げる (ヒーロー育成) | 30K | 56 | 12h | |
90K | 70 | 18h | ||
180K | 97 | 1d | ||
360K | 145 | 1d6h | ||
パワーを上げる (ミッションクリア) | 40K | 66 | 18h | |
80K | 92 | 1d | ||
40K | 106 | 12h | ||
160K | 144 | 1d6h | ||
パワーを上げる (研究) | 600K | 67 | 18h | |
600K | 100 | 12h | ||
1200K | 94 | 1d | ||
2400K | 147 | 1d6h | ||
パワーを上げる (兵士を訓練) | 600K | 100 | 12h | |
2400K | 147 | 1d6h | ||
パワーを上げる | 600K | 67 | 18h | |
1200K | 94 | 1d | ||
600K | 100 | 12h | ||
2400K | 147 | 1d6h | ||
▼資源採取(待ち時間あり) | ||||
食料を採取する | 3125K | 56 | 2d | |
3125K | 74 | 5h | ||
6250K | 68 | 2d | ||
6250K | 88 | 12h | ||
12500K | 94 | 3d | ||
12500K | 115 | 19h | ||
18750K | 119 | 3d | ||
石材を採取する | 2.5M | 56 | 2d | |
2.5M | 74 | 6h | ||
5M | 88 | 11h | ||
10M | 94 | 3d | ||
10M | 115 | 22h | ||
15M | 119 | 3d | ||
15M | 143 | 1d9h | ||
木材を採取する | 2.5M | 56 | 2d | |
2.5M | 74 | 6h | ||
5M | 68 | 2d | ||
5M | 88 | 11h | ||
10M | 94 | 3d | ||
10M | 115 | 22h | ||
15M | 119 | 3d | ||
15M | 143 | 1d9h | ||
鉱石を採取する | 1875K | 56 | 2d | |
1875K | 74 | 5h | ||
3750K | 68 | 2d | ||
3750K | 88 | 9h | ||
7500K | 94 | 3d | ||
7500K | 115 | 17h | ||
11250K | 119 | 3d | ||
11250K | 143 | 1d1h | ||
ゴールドを採取する | 625K | 56 | 2d | |
625K | 74 | 7h | ||
1250K | 68 | 2d | ||
1250K | 88 | 12h | ||
2500K | 94 | 3d | ||
2500K | 115 | 1d1h | ||
3750K | 119 | 3d | ||
3750K | 143 | 1d14h | ||
資源を採取する | 5M | 75 | 8h | |
10M | 68 | 2d | ||
10M | 91 | 15h | ||
20M | 94 | 3d | ||
20M | 122 | 1d5h | ||
30M | 119 | 3d | ||
30M | 152 | 1d20h | ||
▼資源供給 | ||||
食料を供給する | 6.25M | 51 | 3h | 協力者かサブが必要 |
25M | 83 | 9h | ||
37.5M | 105 | 12h | ||
石材を供給する | 5M | 51 | 3h | |
10M | 62 | 6h | ||
20M | 83 | 9h | ||
30M | 105 | 12h | ||
木材を供給する | 5M | 51 | 3h | |
10M | 62 | 6h | ||
20M | 83 | 9h | ||
30M | 105 | 12h | ||
鉱石を供給する | 5M | 51 | 3h | |
10M | 62 | 6h | ||
20M | 83 | 9h | ||
30M | 105 | 12h | ||
ゴールドを供給する | 20M | 83 | 9h | |
30M | 105 | 12h | ||
資源を供給する | 10M | 52 | 3h | |
20M | 63 | 6h | ||
40M | 87 | 9h | ||
60M | 110 | 12h | ||
▼ソロ・地獄級(待ち時間有り) | ||||
ソロイベント ランク3クリアを○回 | 1 | 59 | 1d | イベント間隔3時間 |
2 | 71 | 2d | ||
4 | 96 | 3d | ||
8 | 147 | 4d | ||
地獄級イベント ランク3クリアを○回 | 1 | 105 | 1d | イベント間隔1時間 |
2 | 94 | 1d12h | ||
2 | 133 | 6h | ||
3 | 118 | 1d12h | ||
3 | 169 | 9h | ||
4 | 141 | 2d | ||
5 | 242 | 10h | ||
6 | 189 | 2d | ||
7 | 213 | 2d12h | ||
8 | 352 | 16h | ||
10 | 285 | 2d12h | ||
▼課金 | ||||
スペシャルパック ○回購入 | 2 | 129 | 12h | ショップでスペシャルパックを指定個数購入。 パックの価格は問わない。 ※2022/07/18開始分から変更あり、データ修正済み。 |
3 | 145 | 24h | ||
4 | 161 | 1d12h | ||
6 | 192 | 2d | ||
↓大抵のギルドで削除対象↓ | ||||
研究を完了 | 4 | 57 | 12h | 短い研究が残ってる人向け |
6 | 78 | 18h | ||
8 | 99 | 1d | ||
装備を鍛造する | 2 | 48 | 12h | |
3 | 62 | 1d | ||
4 | 76 | 1d12h | ||
5 | 90 | 2d | ||
兵士を訓練する | 30K | 44 | 6h | |
150K | 59 | 12h | ||
300K | 78 | 18h | ||
600K | 115 | 1d | ||
負傷兵を治療する | 30K | 44 | 6h | 戦闘民向け |
120K | 56 | 12h | ||
240K | 72 | 18h | ||
480K | 103 | 1d |
アイテム必要数など
基本個数 | 120 | 150 | 170 | |
---|---|---|---|---|
VIP1 | 5 | 24 | 30 | 34 |
VIP2 | 6 | 20 | 25 | 29 |
VIP3 | ||||
VIP4 | ||||
VIP5 | 7 | 18 | 22 | 25 |
VIP6 | ||||
VIP7 | ||||
VIP8 | 8 | 15 | 19 | 22 |
VIP9 | ||||
VIP10 | ||||
VIP11 | 9 | 14 | 17 | 19 |
VIP12 | ||||
VIP13 | ||||
VIP14 | 10 | 12 | 15 | 17 |
VIP15 |
基本個数 | 120 | 150 | 170 | |
---|---|---|---|---|
VIP1 | 5 | 24 | 30 | 34 |
VIP2 | ||||
VIP3 | 6 | 20 | 25 | 29 |
VIP4 | ||||
VIP5 | ||||
VIP6 | ||||
VIP7 | 7 | 18 | 22 | 25 |
VIP8 | ||||
VIP9 | ||||
VIP10 | ||||
VIP11 | 8 | 15 | 19 | 22 |
VIP12 | ||||
VIP13 | ||||
VIP14 | ||||
VIP15 | 9 | 14 | 17 | 19 |